(資料圖片僅供參考)
7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)3.8%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看,7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.38%。1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%。分三大門類看,7月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.1%,制造業(yè)增長(zhǎng)2.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.5%?! 》纸?jīng)濟(jì)類型看,7月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)4.4%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)1.9%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)1.5%?! 》中袠I(yè)看,7月份,41個(gè)大類行業(yè)中有25個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長(zhǎng)11.0%,石油和天然氣開采業(yè)增長(zhǎng)4.5%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降0.8%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長(zhǎng)10.8%,紡織業(yè)下降4.8%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)4.7%,非金屬礦物制品業(yè)下降3.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降4.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)2.3%,通用設(shè)備制造業(yè)下降0.4%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.0%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)22.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)12.5%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)10.4%?! 》之a(chǎn)品看,7月份,617種產(chǎn)品中有260種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材10624萬(wàn)噸,同比下降5.2%;水泥19218萬(wàn)噸,下降7.0%;十種有色金屬563萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.8%;乙烯224萬(wàn)噸,下降9.1%;汽車244.5萬(wàn)輛,增長(zhǎng)31.5%,其中新能源汽車61.9萬(wàn)輛,增長(zhǎng)112.7%;發(fā)電量8059億千瓦時(shí),增長(zhǎng)4.5%;原油加工量5321萬(wàn)噸,下降8.8%?! ?月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.2%,同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值12862億元,同比名義增長(zhǎng)9.8%。2022年7月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
7月 | 1—7月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 3.8 | … | 3.5 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 8.1 | … | 9.3 |
制造業(yè) | … | 2.7 | … | 2.7 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 5.9 | … | 9.0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.5 | … | 4.8 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 5.4 | … | 3.1 |
其中:股份制企業(yè) | … | 4.4 | … | 4.7 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 1.9 | … | -1.5 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 1.5 | … | 3.6 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 11.0 | … | 11.8 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.5 | … | 5.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.8 | … | 2.6 |
食品制造業(yè) | … | 2.8 | … | 3.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 10.8 | … | 8.7 |
紡織業(yè) | … | -4.8 | … | -1.7 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 4.7 | … | 4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -10.3 | … | -2.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | -1.5 | … | -1.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -3.8 | … | -2.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -4.3 | … | -2.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.3 | … | 3.9 |
金屬制品業(yè) | … | -2.3 | … | 0.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | -0.4 | … | -2.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.0 | … | 4.1 |
汽車制造業(yè) | … | 22.5 | … | 1.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 7.6 | … | 2.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.5 | … | 10.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 7.3 | … | 9.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 10.4 | … | 4.4 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 31 | -9.4 | 210 | -4.7 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 775 | -1.9 | 5522 | 0.3 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 333 | 6.3 | 2309 | 2.1 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 224 | -9.1 | 1616 | -1.4 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 556 | -7.0 | 3917 | -0.4 |
水泥(萬(wàn)噸) | 19218 | -7.0 | 116395 | -14.2 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8691 | -0.9 | 60109 | 0.4 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 7049 | -3.6 | 51090 | -4.5 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 8143 | -6.4 | 60928 | -6.4 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 10624 | -5.2 | 77650 | -4.6 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 563 | 4.8 | 3830 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 343 | 5.6 | 2295 | 1.1 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 5 | -14.8 | 33 | -10.1 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 38183 | -8.8 | 238041 | -11.5 |
汽車(萬(wàn)輛) | 244.5 | 31.5 | 1500.6 | 2.9 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 96.2 | 34.7 | 563.3 | 6.8 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 93.5 | 43.4 | 573.9 | 11.0 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 61.9 | 112.7 | 337.1 | 110.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 895 | -10.3 | 8433 | 5.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 3413 | -6.0 | 24598 | -5.2 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 12050 | -7.2 | 86310 | -3.6 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 8913 | -9.1 | 66472 | -2.9 |
集成電路(億塊) | 272 | -16.6 | 1938 | -8.0 |
原煤(萬(wàn)噸) | 37266 | 16.1 | 256151 | 11.5 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3880 | -1.0 | 27874 | 0.2 |
原油(萬(wàn)噸) | 1713 | 3.0 | 12000 | 3.7 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5321 | -8.8 | 38027 | -6.3 |
天然氣(億立方米) | 171 | 8.2 | 1267 | 5.4 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 8059 | 4.5 | 47726 | 1.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5560 | 5.3 | 32854 | -2.5 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1463 | 2.4 | 7288 | 16.3 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 370 | -3.3 | 2360 | 1.1 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 456 | 5.7 | 3905 | 7.7 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 211 | 13.0 | 1319 | 13.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.2 | -0.5(百分點(diǎn)) | 96.4 | -1.3(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12862 | 9.8 | 87102 | 10.8 |
5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)07%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看,5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月更多
2022-06-16 09:52:22