國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布2020年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年11月中旬與11月上旬相比,36種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,2種持平。
2020年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4064.2 | 166.7 | 4.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4299.8 | 201.1 | 4.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4019.5 | 33.8 | 0.8 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4154.1 | 82.7 | 2.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4393.3 | 23.7 | 0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4020.8 | 61.3 | 1.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 52667.3 | 919.6 | 1.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 15666.6 | 583.2 | 3.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14658.8 | 298.4 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20579.8 | 430.5 | 2.1 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 235.6 | 30.6 | 14.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 480.9 | -4.0 | -0.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2055.3 | 179.3 | 9.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 4171.3 | 435.6 | 11.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9115.0 | 1317.6 | 16.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8059.1 | 215.9 | 2.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8752.8 | 219.7 | 2.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7880.4 | 406.4 | 5.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11010.0 | 350.0 | 3.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5350.0 | -42.9 | -0.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3766.6 | -77.4 | -2.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3228.5 | -27.2 | -0.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5628.8 | 27.5 | 0.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5379.5 | 29.6 | 0.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 4897.0 | 59.5 | 1.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5468.1 | 37.9 | 0.7 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 493.8 | 1.3 | 0.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 562.4 | 2.3 | 0.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 613.5 | 1.4 | 0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 646.0 | 0.9 | 0.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2032.6 | 37.7 | 1.9 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 485.5 | 12.5 | 2.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 438.3 | 6.8 | 1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2024.1 | 35.7 | 1.8 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4030.8 | -2.3 | -0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2476.3 | -9.6 | -0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2425.8 | -4.9 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14954.6 | -100.9 | -0.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 29.6 | -0.3 | -1.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4956.2 | 52.9 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3231.6 | -42.6 | -1.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9475.8 | -11.8 | -0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1884.7 | 14.6 | 0.8 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2251.3 | 16.3 | 0.7 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24731.3 | 381.3 | 1.6 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13552.3 | -179.1 | -1.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 3991.8 | 50.3 | 1.3 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3747.6 | 7.8 | 0.2 |
注:上期為2020年11月上旬。 |
從近日召開的湖北省市場監(jiān)管工作視頻會議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對外開放是我國的一項基本國策,近年來我國深入推進高水平對外開放,不斷放寬外資準入。1月18日,在國家發(fā)展改革委召開的國家發(fā)展改革委1月更多
2022-01-19 14:23:25昨日,寧德時代全資子公司時代電服,推出換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來,EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務(wù),并發(fā)布更更多
2022-01-19 13:21:36近日,從廣西南寧市市場監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護發(fā)展條例》(以下簡稱《條例》)經(jīng)南寧市十四屆人大常委會第三十一次會議通過,廣更多
2022-01-14 14:50:371月13日,山東省商務(wù)工作電視電話會議在濟南召開。會議總結(jié)了2021年全省商務(wù)工作,分析了當前商務(wù)發(fā)展形勢,研究部署了2022年工作任務(wù)。山更多
2022-01-14 14:03:36離岸貿(mào)易是服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務(wù)部發(fā)布《十四五對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國家知識產(chǎn)權(quán)局會同相關(guān)部門出臺并推動實施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運用、優(yōu)化服務(wù)等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:572021年12月27日,由國家文物局、國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局六部門聯(lián)合出臺的《關(guān)于加強民間更多
2022-01-07 16:52:48教育部高校學(xué)生司司長王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計1076萬人,同比增加167萬,規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多
2022-01-07 16:49:50一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補貼19 3元,平臺技術(shù)服務(wù)費0 96元和履約服務(wù)費3 6元,最終預(yù)計收進(非利潤)0 14元2021年12月23日更多
2022-01-07 15:10:37