國家統(tǒng)計局網(wǎng)站今日公布2020年1月上旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況,據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年1月上旬與2019年12月下旬相比,19種產(chǎn)品價格上漲,24種下降,7種持平。
2020年1月上旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期注1 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E)注2 | 噸 | 3776.7 | -4.4 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3871.6 | 1.6 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3828.0 | -1.1 | 0.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3934.0 | -11.6 | -0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4576.8 | 22.5 | 0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 3977.7 | -6.8 | -0.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 48813.4 | -347.4 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14530.1 | -18.6 | -0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14925.4 | -205.7 | -1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 18376.1 | 9.4 | 0.1 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 144.3 | -0.7 | -0.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 614.4 | -3.6 | -0.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2083.5 | 95.5 | 4.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 5862.7 | -25.2 | -0.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7342.3 | -82.9 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7455.1 | 15.4 | 0.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8036.8 | -199.7 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6846.0 | -167.6 | -2.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10994.3 | 46.4 | 0.4 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7482.1 | 39.2 | 0.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3885.5 | -313.4 | -7.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4819.7 | 195.2 | 4.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7149.3 | -17.1 | -0.2 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6844.4 | -22.6 | -0.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6653.9 | -69.5 | -1.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5839.2 | -31.6 | -0.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊)注2 | 噸 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 445.0 | 5.0 | 1.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 495.0 | 5.0 | 1.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 555.0 | 5.0 | 0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤)注2 | 噸 | 1420.0 | 5.7 | 0.4 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1789.0 | 25.7 | 1.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 532.9 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 483.8 | -2.4 | -0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1770.3 | -6.7 | -0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 3875.4 | -5.6 | -0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2406.0 | -1.4 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1812.3 | 1.5 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13776.2 | 489.9 | 3.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 36.6 | 2.2 | 6.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3926.0 | 7.7 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2807.4 | -27.1 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8810.7 | -28.6 | -0.3 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1776.4 | 8.2 | 0.5 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2405.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 20457.1 | -442.9 | -2.1 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF)注3 | 噸 | 12302.1 | 267.8 | 2.2 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4024.3 | 28.6 | 0.7 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3547.3 | -1.3 | 0.0 |
從近日召開的湖北省市場監(jiān)管工作視頻會議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對外開放是我國的一項基本國策,近年來我國深入推進高水平對外開放,不斷放寬外資準入。1月18日,在國家發(fā)展改革委召開的國家發(fā)展改革委1月更多
2022-01-19 14:23:25昨日,寧德時代全資子公司時代電服,推出換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來,EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務,并發(fā)布更更多
2022-01-19 13:21:36近日,從廣西南寧市市場監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護發(fā)展條例》(以下簡稱《條例》)經(jīng)南寧市十四屆人大常委會第三十一次會議通過,廣更多
2022-01-14 14:50:371月13日,山東省商務工作電視電話會議在濟南召開。會議總結(jié)了2021年全省商務工作,分析了當前商務發(fā)展形勢,研究部署了2022年工作任務。山更多
2022-01-14 14:03:36離岸貿(mào)易是服務貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務部發(fā)布《十四五對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國家知識產(chǎn)權(quán)局會同相關部門出臺并推動實施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運用、優(yōu)化服務等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:572021年12月27日,由國家文物局、國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、商務部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局六部門聯(lián)合出臺的《關于加強民間更多
2022-01-07 16:52:48教育部高校學生司司長王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預計1076萬人,同比增加167萬,規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多
2022-01-07 16:49:50一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補貼19 3元,平臺技術服務費0 96元和履約服務費3 6元,最終預計收進(非利潤)0 14元2021年12月23日更多
2022-01-07 15:10:37