(相關(guān)資料圖)
156家公司公布一季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有100家,占比64.10%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月12日,有156家公司公布了一季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司100家、預(yù)盈13家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為72.44%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有20家、1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有40家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有30家。具體到個(gè)股看,朗姿股份預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤增幅中值為47197.30%;華蘭疫苗、播恩集團(tuán)預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為10630.41%、1387.85%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有7只、4只、4只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有27只、8只、4只、1只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲13.96%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是姚記科技,累計(jì)上漲154.09%;艾比森、三人行分別上漲103.21%、66.55%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,華人健康跌幅最大,累計(jì)下跌22.09%,跌幅較大的還有億緯鋰能、天合光能,累計(jì)跌幅分別為21.66%、20.64%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有日聯(lián)科技、圣陽股份、天津港,資金凈流入金額分別為9795.23萬元、2422.34萬元、1180.62萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有億緯鋰能、露笑科技、湘電股份,資金凈流出金額分別為28249.35萬元、24701.39萬元、18524.44萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002612 | 朗姿股份 | 2023.04.06 | 預(yù)增 | 47197.30 | 1.77 | 紡織服飾 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2023.04.10 | 預(yù)盈 | 10630.41 | 14.65 | 醫(yī)藥生物 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.21 | 預(yù)增 | 1387.85 | 31.15 | 農(nóng)林牧漁 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 689.80 | 3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 634.33 | 44.99 | 汽車 |
002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預(yù)增 | 434.62 | 9.56 | 電子 |
688071 | 華依科技 | 2023.04.11 | 預(yù)盈 | 425.81 | -3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 378.68 | 12.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 342.76 | -17.56 | 家用電器 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 2023.04.08 | 預(yù)增 | 335.00 | 16.06 | 建筑材料 |
002518 | 科士達(dá) | 2023.04.06 | 預(yù)增 | 332.50 | -16.61 | 電力設(shè)備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.04.11 | 預(yù)盈 | 328.50 | 7.32 | 汽車 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2023.04.11 | 預(yù)盈 | 324.51 | 19.42 | 國防軍工 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 預(yù)增 | 308.63 | 103.21 | 電子 |
300109 | 新開源 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 298.71 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 預(yù)盈 | 275.15 | -3.36 | 公用事業(yè) |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 2023.04.12 | 預(yù)盈 | 234.79 | -0.16 | 公用事業(yè) |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 207.50 | 0.55 | 輕工制造 |
601958 | 金鉬股份 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 200.00 | -4.85 | 有色金屬 |
603136 | 天目湖 | 2023.04.10 | 預(yù)盈 | 190.74 | 15.10 | 社會服務(wù) |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預(yù)增 | 185.33 | -20.64 | 電力設(shè)備 |
002093 | 國脈科技 | 2023.04.04 | 預(yù)增 | 178.68 | 12.78 | 通信 |
600572 | 康恩貝 | 2023.04.05 | 預(yù)增 | 175.00 | 35.31 | 醫(yī)藥生物 |
000570 | 蘇常柴A | 2023.04.12 | 預(yù)盈 | 172.38 | 4.40 | 汽車 |
002733 | 雄韜股份 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 156.13 | 1.40 | 電力設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 143.37 | 60.99 | 商貿(mào)零售 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 136.12 | 66.55 | 傳媒 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 2023.04.06 | 預(yù)盈 | 125.58 | 27.43 | 通信 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 124.46 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
000539 | 粵電力A | 2023.04.11 | 預(yù)盈 | 120.01 | 10.63 | 公用事業(yè) |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 119.00 | -1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
000524 | 嶺南控股 | 2023.04.12 | 預(yù)盈 | 111.53 | 0.83 | 社會服務(wù) |
300014 | 億緯鋰能 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 110.00 | -21.66 | 電力設(shè)備 |
600416 | 湘電股份 | 2023.04.07 | 預(yù)增 | 109.25 | 5.85 | 電力設(shè)備 |
600717 | 天津港 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 107.49 | -0.24 | 交通運(yùn)輸 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 107.31 | -4.86 | 電力設(shè)備 |
002605 | 姚記科技 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 106.96 | 154.09 | 傳媒 |
002580 | 圣陽股份 | 2023.04.06 | 預(yù)增 | 106.84 | 5.52 | 電力設(shè)備 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 2023.04.07 | 預(yù)盈 | 105.99 | 5.39 | 國防軍工 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 102.38 | -22.09 | 醫(yī)藥生物 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 98.61 | -20.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300982 | 蘇文電能 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 95.45 | 18.26 | 建筑裝飾 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2023.04.07 | 預(yù)增 | 90.00 | 2.11 | 環(huán)保 |
300225 | 金力泰 | 2023.04.11 | 減虧 | 87.02 | 28.27 | 基礎(chǔ)化工 |
605077 | 華康股份 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 80.96 | -4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
000534 | 萬澤股份 | 2023.02.17 | 預(yù)增 | 80.67 | 14.26 | 醫(yī)藥生物 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預(yù)增 | 80.52 | 34.57 | 醫(yī)藥生物 |
300711 | 廣哈通信 | 2023.04.11 | 減虧 | 79.66 | 24.69 | 通信 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 79.64 | 33.72 | 環(huán)保 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 73.43 | 66.93 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
為持續(xù)推進(jìn)煤礦智能化建設(shè),山西省能源局日前對《山西省煤礦智能化建設(shè)評定辦法(試行)》和《山西省煤礦智能化建設(shè)基本要求及評分方法(更多
2023-04-12 10:13:56根據(jù)印度煤炭部發(fā)布的數(shù)據(jù),3月,印度煤炭有限公司(CIL)、辛加雷尼煤炭有限公司(SCCL)和自用煤礦的產(chǎn)量同比分別增長406%、853%和8135%更多
2023-04-12 10:13:45據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示,本周(2023年3月27日-4月2日),云南省煤炭均價(jià)為1435元噸,環(huán)比上漲02%。其中,動力煤均價(jià)850元更多
2023-04-12 10:13:09據(jù)商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺洛陽市重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,本周(3月25日-3月31日),洛陽市煤炭(煙煤)平均零售價(jià)為670元噸,環(huán)比更多
2023-04-12 10:04:47據(jù)湖南省商務(wù)廳對全省生產(chǎn)資料流通市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第14周(3月27日-4月2日),湖南省煤炭銷售均價(jià)119958元噸,下跌01%,同比下跌更多
2023-04-12 10:03:07今年以來,淮河能源控股集團(tuán)深入貫徹落實(shí)黨的二十大安徽省委新春第一會精神,建立以效率、效益、效果、效能、效應(yīng)、效績?yōu)闋恳牧Х治?a class="more" href="http://konar.com.cn/newsinfo/gn/20230411/120571.html">更多
2023-04-11 10:53:093月份,內(nèi)蒙古自治區(qū)全區(qū)監(jiān)測的7大類現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品價(jià)格3升4降,其中,煤制高溫煤焦油、煤制甲醇、煤制合成氨價(jià)格小幅上漲,煤制天然氣、更多
2023-04-11 10:54:53鄭州煤電于2023年4月11日披露年報(bào),公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4423億元,同比增長377%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6802萬元,上年同期為-21億元,同比更多
2023-04-11 10:54:57織金煤炭儲備(交易)項(xiàng)目二期預(yù)計(jì)本月內(nèi)開工建設(shè)。一期項(xiàng)目于2022年9月投用,目前已發(fā)運(yùn)86萬噸煤炭。 國發(fā)〔2022〕2號文件提出,在畢更多
2023-04-11 11:01:52據(jù)河南省商務(wù)廳監(jiān)測,本周(3月20日至26日),河南省煤炭均價(jià)為87238噸,較前一周價(jià)格下跌04%。其中,無煙煤洗選塊煤、動力煤價(jià)格較前一周更多
2023-04-11 11:09:12