(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月24日滬指收盤報3265.65點,跌21.00點,跌幅為0.64%,近五日漲跌幅為0.46%。近五日A股成交量3708.36億股,成交金額45860.46億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有77只,凈買入凈額為66.63億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-575.89億元,已連續(xù)5天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,106只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中54只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,52只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是中際旭創(chuàng)、昆侖萬維、工業(yè)富聯(lián),機構(gòu)資金流入凈額分別是5.77億元、4.62億元、3.02億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有滬電股份、中天科技、撫順特鋼等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是3.45億元、2.42億元、2.22億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 50.91 | 74322.61 | 16596.42 | 57726.18 | 3.98 | -10821.53 |
300418 | 昆侖萬維 | 48.59 | 55699.26 | 9471.07 | 46228.19 | 2.25 | 64934.45 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 29.95 | 51246.86 | 21067.89 | 30178.97 | 1.23 | 32822.80 |
301236 | 軟通動力 | 6.66 | 29084.42 | 0.00 | 29084.42 | 4.62 | -50119.84 |
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 22714.98 | 0.00 | 22714.98 | 0.59 | 125867.17 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 24.74 | 24957.04 | 6488.09 | 18468.96 | 2.76 | 21414.73 |
002261 | 拓維信息 | 34.23 | 15692.32 | 465.96 | 15226.36 | 0.94 | 109926.91 |
301308 | 江波龍 | 19.06 | 19502.36 | 5282.42 | 14219.93 | 4.49 | 4520.07 |
600853 | 龍建股份 | -11.61 | 13861.59 | 0.00 | 13861.59 | 2.60 | -52861.26 |
300291 | 百納千成 | 32.04 | 21254.55 | 8685.09 | 12569.47 | 2.47 | -9464.57 |
002315 | 焦點科技 | 31.19 | 26541.82 | 16249.77 | 10292.05 | 2.16 | 8532.15 |
300033 | 同花順 | 33.11 | 28080.61 | 18051.21 | 10029.40 | 0.77 | 43103.45 |
601360 | 三六零 | 26.45 | 9520.95 | 0.00 | 9520.95 | 0.31 | 77404.79 |
300364 | 中文在線 | 35.88 | 8321.73 | 0.00 | 8321.73 | 0.98 | 46194.47 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | -7.90 | 33519.17 | 25308.82 | 8210.35 | 0.67 | -66796.90 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 26.25 | 8161.94 | 0.00 | 8161.94 | 1.62 | 23452.86 |
601595 | 上海電影 | 34.14 | 10294.22 | 2998.51 | 7295.71 | 3.61 | 6413.47 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 11485.72 | 4646.70 | 6839.02 | 1.15 | 19253.72 |
002254 | 泰和新材 | -6.57 | 8779.12 | 2572.66 | 6206.45 | 2.90 | -8873.59 |
300592 | 華凱易佰 | 27.28 | 7952.91 | 1902.22 | 6050.68 | 2.69 | -25081.14 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有科大訊飛、中天科技、滬電股份。具體來看,科大訊飛是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達7.69億元,高居榜首。此外,中天科技營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 14.80 | 160167.11 | 83236.39 | 76930.73 | 2.87 | 120483.30 |
600522 | 中天科技 | 18.40 | 81409.17 | 4668.42 | 76740.74 | 3.35 | 46906.09 |
002463 | 滬電股份 | 39.44 | 125665.65 | 73955.89 | 51709.76 | 4.36 | 100485.11 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 12.10 | 62097.80 | 21151.64 | 40946.16 | 3.15 | 90961.24 |
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 213297.21 | 186291.62 | 27005.59 | 0.70 | 125867.17 |
600895 | 張江高科 | 11.35 | 26939.14 | 7431.30 | 19507.84 | 1.81 | -11411.42 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 16.95 | 33568.91 | 16290.93 | 17277.98 | 2.50 | 11589.88 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 55471.10 | 40502.15 | 14968.95 | 2.52 | 19253.72 |
002195 | 二三四五 | 11.71 | 29272.95 | 14736.01 | 14536.94 | 1.78 | 2450.01 |
600535 | 天士力 | -9.60 | 14025.03 | 0.00 | 14025.03 | 8.82 | -11017.97 |
300251 | 光線傳媒 | 24.40 | 22848.23 | 11006.75 | 11841.48 | 1.77 | 6804.74 |
002292 | 奧飛娛樂 | 18.49 | 38179.99 | 27060.90 | 11119.09 | 2.54 | 520.48 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 24.74 | 18560.51 | 7449.48 | 11111.03 | 1.66 | 21414.73 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 30.48 | 37206.70 | 26130.27 | 11076.43 | 1.89 | 8820.42 |
002080 | 中材科技 | 16.15 | 14650.22 | 3607.63 | 11042.59 | 3.30 | 2308.37 |
600399 | 撫順特鋼 | -18.98 | 10281.03 | 0.00 | 10281.03 | 2.83 | -30165.46 |
601121 | 寶地礦業(yè) | -9.66 | 29963.56 | 20004.98 | 9958.57 | 2.92 | 20328.08 |
002351 | 漫步者 | 24.21 | 13632.81 | 4179.17 | 9453.64 | 2.04 | 32740.43 |
002938 | 鵬鼎控股 | 19.53 | 22474.66 | 13453.06 | 9021.60 | 1.34 | 24449.11 |
002229 | 鴻博股份 | 33.49 | 10636.38 | 1949.47 | 8686.90 | 3.11 | 38774.33 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的77只個股中,主力資金同期凈流入的個股有61只,凈流入金額最大的個股為浪潮信息、科大訊飛、拓維信息,主力資金分別為12.59億元、12.05億元、10.99億元。主力資金凈流入力度較大的個股有鴻博股份、智度股份、矩陣股份,力度分別高達13.89%、13.15%、11.88%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 24.81 | 49720.56 | 1.28 | 125867.17 | 3.24 |
002230 | 科大訊飛 | 14.80 | 76930.73 | 2.87 | 120483.30 | 4.49 |
002261 | 拓維信息 | 34.23 | 17044.89 | 1.05 | 109926.91 | 6.75 |
002463 | 滬電股份 | 39.44 | 17228.40 | 1.45 | 100485.11 | 8.48 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 12.10 | 43263.75 | 3.33 | 90961.24 | 7.00 |
601360 | 三六零 | 26.45 | 9394.81 | 0.31 | 77404.79 | 2.53 |
300418 | 昆侖萬維 | 48.59 | 5835.55 | 0.28 | 64934.45 | 3.16 |
000158 | 常山北明 | 23.19 | 2973.98 | 0.55 | 47139.75 | 8.71 |
600522 | 中天科技 | 18.40 | 52505.72 | 2.29 | 46906.09 | 2.05 |
002602 | 世紀華通 | 22.40 | 4130.59 | 0.70 | 45989.38 | 7.81 |
002229 | 鴻博股份 | 33.49 | 8686.90 | 3.11 | 38774.33 | 13.89 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 29.95 | 24636.57 | 1.00 | 32822.80 | 1.33 |
002351 | 漫步者 | 24.21 | 9448.11 | 2.04 | 32740.43 | 7.06 |
002253 | 川大智勝 | 23.80 | 1957.64 | 0.43 | 29808.31 | 6.50 |
000676 | 智度股份 | 12.58 | 445.78 | 0.20 | 28892.61 | 13.15 |
600839 | 四川長虹 | 18.18 | 4220.70 | 1.56 | 27407.52 | 10.14 |
603282 | 亞光股份 | 2.55 | 8250.66 | 3.53 | 24453.97 | 10.46 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 24.74 | 29579.98 | 4.42 | 21414.73 | 3.20 |
601121 | 寶地礦業(yè) | -9.66 | 9898.54 | 2.90 | 20328.08 | 5.96 |
002803 | 吉宏股份 | 41.22 | 21807.96 | 3.67 | 19253.72 | 3.24 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年2月全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1424億噸,同比下降10%。2月,非洲粗鋼產(chǎn)量為110萬噸,同更多
2023-03-24 16:14:443月20日,滿載著義煤開祥精細化工1100噸BDO產(chǎn)品的散貨船從天津港順利啟航,駛往比利時安特衛(wèi)普港,這是集團公司首次通過港口儲罐+液體散貨更多
2023-03-24 16:01:563月23日,中國能源化學地質(zhì)工會同國家能源集團,在寧夏銀川舉辦全國煤炭行業(yè)智慧礦山院士·工匠論壇。該論壇重點圍繞煤礦智能化建設主題,更多
2023-03-24 10:01:14根據(jù)巴彥淖爾市商務局監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,2月份,煤炭均價為102083元噸,較上月下降07%。其中,無煙煤2號平均價格為800元噸,較上月下降20%;更多
2023-03-24 09:57:36據(jù)河南省商務廳監(jiān)測,2月全省煤炭價格小幅上漲。2月全省煤炭均價為90939元噸,較前一月上漲03%,其中煉焦煤價格較前一月上漲38%,無煙煤洗更多
2023-03-24 10:00:04廣匯能源近日在投資者互動平臺表示,今年1-2月份,公司生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)穩(wěn)定增長,細分板塊來看,煤炭板塊:實現(xiàn)煤炭銷量50206萬噸,同比增長3更多
2023-03-24 09:02:00不久前,國家礦山安全監(jiān)察局河北局組織開展了煤礦一通三防專項監(jiān)察,同步舉行一通三防業(yè)務研討,并舉辦專家講座?! ?jù)介紹,該局組建煤更多
2023-03-23 15:06:21國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)防范遏制煤礦水害事故若干措施的通知礦安〔2023〕22號各產(chǎn)煤省、自治區(qū)及新疆生產(chǎn)建設兵團煤礦安全監(jiān)管部門,國家更多
2023-03-23 15:12:383月21日,蒙古國海關(guān)總局就邊境口岸恢復正常模式舉行了新聞發(fā)布會。 蒙古國海關(guān)總局統(tǒng)計、分析處處長額·拉赫格瓦蘇榮介紹了今年的對外更多
2023-03-23 10:10:56據(jù)湖南省商務廳對全省生產(chǎn)資料流通市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第11周(3月6日-12日),湖南省煤炭銷售均價122775元噸,下跌01%,同比下跌06%更多
2023-03-23 10:14:43